Osnovne informacije
Model br .: 1206
Snaga: 1W
Život: 80000h
Certifikacija: RoHS
Specifikacija: RoHS
Porijeklo: Kina
Šifra: 8541401000
opis proizvoda
1206 Čip LED-svijet bez
Mi možemo ponuditi SMD LED, LED eksterni displej i mnoge LED osvetljenje. Možemo ponuditi 3mm, 5mm, 8mm, 10mm LED. Bi-boja i višebojni. Okrugli oblik i eliptični i drugi oblik. Ako vam je potrebno dobrodošlicu, kontaktirajte nas odmah. Mi ćemo vam pružiti potpuno zadovoljstvo s dobrim kvalitetom, dobrim cenama i dobrom uslugom.
SMD LED
0603 LED čip za pakovanje
0805 LED čip za pakovanje
1206 Package Chip LED
LED eksterni ekran
5mm okrugla LED 15deg
5mm okrugla LED 30deg
5mm ovalna LED
5mm LED gornja ploča
5mm Strawhat LED
LED osvetljenje
Flat top Super Flux LED
3mm Super Flux LED
5mm Super Flux LED
Tip krova LED
2x5 pravougaonog tipa LED
3.0 Elliptička LED
3mm cilindrična LED
3mm okrugla LED
5mm okrugla LED
5mm LED pozadinsko osvjetljenje
5mm Bullet Type LED
5mm Strawhat tip LED
5mm LED kaciga
5mm kratka cilindrična LED
5mm duga cilindrična LED
5mm Elliptical LED
5 mm LED treperi
8mm okrugla LED
10mm okrugla LED
5mm više boje LED
3mm Bi-Color LED
5mm Bi-Color LED
5mm infracrvena LED
Foto dioda LED
Karakteristike
Pakovanje na traci od 8 mm na 7 "prečniku
Kompatibilan sa automatskom opremom za postavljanje
Kompatibilan sa procesom lijevanja infracrvene i pare faze
Tip mono boje
RoHS Compliant
Opisi
1206 SMD LED je mnogo manji od komponenti tipa kućišta
Na taj način omogućiti manju veličinu ploče, veću gustoću pakovanja, smanjiti
Prostor za skladištenje i konačno manja oprema koja se dobija
Osim toga, lagana čini ih idealnim za minijaturne aplikacije. itd
Napomene o korištenju:
Surge će oštetiti LED
Kada koristite LED, on mora koristiti zaštitni otpornik u seriji sa DC strujom oko 20mA
Aplikacije
Automobil: Pozadinsko osvetljenje na kontrolnoj tabli i prekidač
Telekomunikacije: Indikator i pozadinsko osvetljenje u telefonu i faksu
Podno svjetlo za LCD ekran, prekidač i simbol
Opšta upotreba
| 1206R1C-KPB-A | AlGalnP | Crvena | 620-635 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206R1C-KPC-B | AlGalnP | Crvena | 620-635 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 80-100 | 120 |
| 1206R1C-KHA-C | AlGalnP | Crvena | 620-635 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
| 1206Y1C-KPB-A | AlGalnP | Žuta | 580-595 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206Y1C-KPC-B | AlGalnP | Žuta | 580-595 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 80-120 | 120 |
| 1206Y1C-KHA-C | AlGalnP | Žuta | 580-595 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 120-160 | 120 |
| 1206G6C-KPB-P | AlGalnP | Zeleno | 565-575 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 10--30 | 120 |
| 1206G6C-KPC-S | AlGalnP | Zeleno | 565-575 | Voda Clear | 1.9-2.4 | 40-80 | 120 |
| 1206B2C-KPB-A | InGaN | Plava | 460-470 | Voda Clear | 2.9-3.5 | 60--80 | 120 |
| 1206B2C-KPC-B | InGaN | Plava | 460-470 | Voda Clear | 2.9-3.5 | 80-120 | 120 |
| 1206G3C-KHB-A | InGaN | Zeleno | 520-530 | Voda Clear | 2.9-3.5 | 200--250 | 120 |
| 1206G3C-KHC-B | InGaN | Zeleno | 520-530 | Voda Clear | 2.9-3.5 | 300--500 | 120 |
| 1206W2C-KHB-A | InGaN | Beli | Voda Clear | 2.9-3.5 | 200-300 | 120 | |
| 1206W2C-KHC-B | InGaN | Beli | Voda Clear | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
| 1206W3C-A | InGaN | Topla bijela | Voda Clear | 2.9-3.5 | 350-560 | 120 | |
| 1206P1C-KA | AlGalnP | PINK | Voda Clear | 3.0-3.6 | 200-300 | 120 | |
| 1206R1G6D-KPA | GaAsP / GaP | Crvena | 620-635 | Beli difuzni | 1.9-2.5 | 50 | 120 |
| GaAsP / GaP | Zeleno | 565-575 | 1.9-2.5 | ||||
| 1206G6D-S | AlGalnP | Zeleno | 565-575 | Bela difuzna | 1.9-2.4 | 30-72 | 120 |

