Osnovne informacije
Model br .: P2 LED ekran
Operativna platforma sistema: WIN XP
Tip displeja: LED Video Display
Aplikacija: performans faze, oglašavanje, vodič za kupovinu
IP Rating: IP43
Certifikacija: CE, RoHS, CCC, ISO9001 ISO14001 FCC001 ISO14001 FCC
Veličina modula: 128 * 128mm
Driver IC: Mbi5153
Preciznost: 1300CD / m2
Siva skala: 65536 stepen
Vreme života: Više 100.000 sati (80%)
Mtbf: Više od 50.000 sati
Radna temperatura: -30 ~ -60t
Vlaga: 10% -95%
Temperatura boje: 6500K-9500K
Osvježavajuća brzina: 1920Hz
Transportni paket: letak, drveni kovčeg, karton
Specifikacija: LED indikator P2-32s
Porijeklo: Kina
Šifra: 8528591090
opis proizvoda
P2 unutrašnji LED modul za punu boju
Opis proizvoda:
Tehničke specifikacije
| NO .: | Ime proizvoda | P2 izložba visoke rezolucije za izvođenje visoke rezolucije | |||
| 1 | Pik točka (mm) | 2 mm | |||
| 2 | Konfiguracija piksela | 1R1G1B / SMD1515 Crna lampa | |||
| 3 | Gustina piksela | 250000dots / m2 | |||
| 4 | Svetlost | 1000cd / m2 | |||
| 5 | Veličina modula (W * H) | 128mm x 128mm | |||
| 6 | Rezolucija modula (W * H) | 64 tačaka x 64 tačke | |||
| 7 | Težina modula | 600g | |||
| 8 | Veličina kabineta (W * H) | (640mm x 640mm) | |||
| 9 | Drive IC | MBI5124 | |||
| 10 | Režim vožnje | 1 / 32scan | |||
| 11 | Ugao gledanja (V / H) | 140 oC | |||
| 12 | Siva skala | 65536 stepena | |||
| 13 | Životno doba | > 100.000 sati (50%) | |||
| 14 | MTBF | > 50.000 sati | |||
| 15 | Radni napon | AC110V / 220V ± 10% | |||
| 17 | Potrošnja ekrana na ekranu | Maks: 900 W / m2; Prosjek: 300w / m2 | |||
| 18 | Ulazna snaga frekvencije | 50 / 60Hz | |||
| 19 | Radna temperatura | -30--60oC | |||
| 20 | Vlažnost | 10% -95% | |||
| 21 | Stopa osvežavanja | ≥1920HZ | |||
| 22 | Kontrolni metod | Sinhronizovan sa računarskim monitorom | |||
| 23 | Temperatura boje | 6500K-9500K | |||
| 24 | LED kontrolni sistem | LINSN, Nova-star, Colorlight se može odabrati | |||
| 25 | Kontrolna dužina | 100 m (bez ponavljanja); Optički prenos vlakana: 500m - 15km | |||
| 26 | Prihvatanje signala sa video procesorom | PAL / NTSC / SECAM, S-Video; VGA; RGB; Kompozitni video; SDI | |||
| 27 | Sistemska platforma | Windows Xp / Windows 7 / Windows 8 / 8,1 / Windows 10 | |||
Profesionalna produkcija:
LED ekran u punoj boji, LED indikator u zatvorenom prostoru, LED indikator na otvorenom, LED indikator za iznajmljivanje, LED spoljašnji SMD, spoljašnji DIP LED ekran, LED modul s punim boje, LED modul jednoslojnih boja, transparentni LED ekran,


Napredna postrojenja Efikasna proizvodnja